Despre cursele de autocar Battipaglia - Ungheni MS
La Flexi Bus .ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc între Battipaglia și Ungheni MS operate de Sempre Dritto Tour.
| Cel mai ieftin bilet | 600 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 7h | 
| Distanță | 1028 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 22:00 | 
| Ultima cursă | 22:15 | 
Servicii de transport oferite între Battipaglia și Ungheni MS:
| Sempre Dritto Tour | ||||||||
| Curse | 3 × | |||||||
| Distanță | - | |||||||
| Durată | 1zi 7h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 120 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Battipaglia către Ungheni MS
Cursele Battipaglia (Italia) - Ungheni MS (Romania)
- 
Sempre Dritto TourBattipaglia
 Ungheni MS 22:00
 05:30120€
- 
Sempre Dritto TourBattipaglia
 Ungheni MS 22:15
 05:30120€
Unde au mai călătorit alții?
Battipaglia - București
		Battipaglia - Roman
		Battipaglia - Iași
		Battipaglia - Bacău
		Battipaglia - Brașov
		Battipaglia - Cluj Napoca
		Battipaglia - Târgu-Mureș
		Battipaglia - Ploiești
		Battipaglia - Târgu Frumos
		Battipaglia - Constanța
		Battipaglia - Onești
		Battipaglia - Botoșani
		Toate plecările din Battipaglia
	București - Ungheni MS
		Roman - Ungheni MS
		Iași - Ungheni MS
		Bacău - Ungheni MS
		Brașov - Ungheni MS
		Cluj Napoca - Ungheni MS
		Târgu-Mureș - Ungheni MS
		Focșani - Ungheni MS
		Timișoara - Ungheni MS
		Suceava - Ungheni MS
		Ploiești - Ungheni MS
		Târgu Frumos - Ungheni MS
		Toate sosirile în Ungheni MS
	Închirieri autocare în Ungheni MS