Despre cursele de autocar Brno - Negrești VS
La Flexi Bus .ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Brno și Negrești VS operate de Romfour și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 625 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 17h 30min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 00:15 | 
| Ultima cursă | 23:00 | 
Dintre partenerii Flexi Bus .ro care efectuează transport de la Brno la Negrești VS, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Brno și Negrești VS:
|   | Danytur | |||||||||||||||
| Curse | 2 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | - | - | ||||||||||||||
| Durată | 18h 03min | 17h 30min | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | 125 €70 € | - | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.13
           | - | 
Stațiile de plecare din Brno către Negrești VS
Cursele Brno (Cehia) - Negrești VS (Romania)
- 
Romfour Brno Brno
 Negresti VS 00:15
 18:18125€
- 
DanyturBrno
 Negresti VS 22:00
 15:30
- 
Romfour Brno Brno
 Negresti VS 23:00
 19:03125€
Unde au mai călătorit alții?
Brno - București
		Brno - Roman
		Brno - Iași
		Brno - Bacău
		Brno - Brașov
		Brno - Cluj Napoca
		Brno - Târgu-Mureș
		Brno - Focșani
		Brno - Buzău
		Brno - Adjud
		Brno - Timișoara
		Brno - Suceava
		Toate plecările din Brno
	Iași - Negrești VS
		Bacău - Negrești VS
		Vaslui - Negrești VS
		Viena - Negrești VS
		Padova - Negrești VS
		Verona - Negrești VS
		Brescia - Negrești VS
		Linz - Negrești VS
		Praga - Negrești VS
		Nürnberg - Negrești VS
		Bergamo - Negrești VS
		Torino - Negrești VS
		Toate sosirile în Negrești VS
	Închirieri autocare în Negrești VS