Despre cursele de autocar Villa Nuova - Lunca Banului VS
| Cel mai ieftin bilet | 600 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 3zile 2h | 
| Distanță | 797 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 07:05 | 
| Ultima cursă | 07:05 | 
Servicii de transport oferite între Villa Nuova și Lunca Banului VS:
| Sempre Dritto Tour | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 797 km | |||||||
| Durată | 3zile 2h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 120 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Villa Nuova către Lunca Banului VS
Cursele Villa Nuova (Italia) - Lunca Banului VS (Romania)
- 
Sempre Dritto TourVilla Nuova
 Lunca Banului VS 07:05
 09:50120€
Unde au mai călătorit alții?
Villa Nuova - București
		Villa Nuova - Roman
		Villa Nuova - Iași
		Villa Nuova - Bacău
		Villa Nuova - Brașov
		Villa Nuova - Cluj Napoca
		Villa Nuova - Târgu-Mureș
		Villa Nuova - Ploiești
		Villa Nuova - Târgu Frumos
		Villa Nuova - Constanța
		Villa Nuova - Onești
		Villa Nuova - Botoșani
		Toate plecările din Villa Nuova
	Iași - Lunca Banului VS
		Bacău - Lunca Banului VS
		Brașov - Lunca Banului VS
		Adjud - Lunca Banului VS
		Onești - Lunca Banului VS
		Galați - Lunca Banului VS
		Bârlad - Lunca Banului VS
		Tecuci - Lunca Banului VS
		Târgu Secuiesc - Lunca Banului VS
		Huși - Lunca Banului VS
		Tișița - Lunca Banului VS
		Mărășești VN - Lunca Banului VS
		Toate sosirile în Lunca Banului VS
	Închirieri autocare în Lunca Banului VS