Despre cursele de autocar București - Santa Mare
| Cel mai ieftin bilet | 170 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 9h 08min | 
| Distanță | 668 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 07:30 | 
| Ultima cursă | 07:30 | 
Dintre partenerii Flexi Bus .ro care efectuează transport de la București la Santa Mare, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între București și Santa Mare:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 668 km | |||||||
| Durată | 9h 08min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 170 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.6
           | 
Stațiile de plecare din București către Santa Mare
Cursele București - Santa Mare
- 
Hermes Bucuresti Bucuresti
 Santa Mare 07:30
 16:39170lei
Unde au mai călătorit alții?
București - Râmnicu Vâlcea
		București - Tulcea
		București - Pitești
		București - Târgu Jiu
		București - Galați
		București - Sibiu
		București - Petroșani
		București - Horezu
		București - Bacău
		București - Iași
		București - Botoșani
		București - Brăila
		Toate plecările din București
	Închirieri autocare în București
		București - Santa Mare
		Roman - Santa Mare
		Iași - Santa Mare
		Bacău - Santa Mare
		Focșani - Santa Mare
		Buzău - Santa Mare
		Adjud - Santa Mare
		Târgu Frumos - Santa Mare
		Botoșani - Santa Mare
		Râmnicu Sărat - Santa Mare
		Aeroport Otopeni - Santa Mare
		Dorohoi - Santa Mare
		Toate sosirile în Santa Mare
	Închirieri autocare în Santa Mare